Skip to content
| Name | Synonym of | Register number | Applicant |
| 'Our Dolly' | | SRL-Sch-XXXX-1440 | |
| Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
| unknown | USA | | |
| Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
| TRUN | | seedling |
| Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
| pod parent unknown | pollen parent unknown | | purple |
| Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
| | | |
| Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
| | | |
| Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
| | narrow lavender flower. | |
| Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
| | McM&H 1995: 113 | slender segments. |
error: Content is protected !!