‘Otome no Kaori’
| Name | Synonym of | Register number | Applicant |
|---|---|---|---|
| 'Otome no Kaori' | SRL-Sch-XXXX-0927 |
| Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
|---|---|---|---|
| Hiroshi Mitsuhashi | Japan |
| Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
|---|---|---|---|
| TRUN | seedling |
| Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
|---|---|---|---|
| pod parent unknown | pollen parent unknown | pink |
| Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
|---|---|---|---|
| Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
|---|---|---|---|
| Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
|---|---|---|---|
| white at the base and center with fuchsia tips and edging. |
| Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
|---|---|---|---|
| n/a |
| Grower | Distributor |
|---|---|
