‘Andenken an Rudolf Zenneck’
Name | Synonym of | Register number | Applicant |
---|---|---|---|
'Andenken an Rudolf Zenneck' | SRL-Sch-XXXX-0025 |
Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
---|---|---|---|
Alfred Gräser | Germany | Alfred Gräser |
Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
---|---|---|---|
1958 | TRUN | seedling |
Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
---|---|---|---|
pod parent unknown | pollen parent unknown | pink |
Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
---|---|---|---|
Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
---|---|---|---|
Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
---|---|---|---|
flower is fuchsine pink. Upper half and lower margins of petals are RHS 53C (magenta pink) flushed with RHS 46C (light red). Lower half is silvery white flushed RHS 74D (mauve pink). Flower length is 7 cm., diameter is slightly under 4.5 cm. |
Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
---|---|---|---|
McM&H 1995: 101; Gartenwelt 58: 55-56; Wisley | medium dull green, dentate phylloclades are about 5 cm. - 6.4 cm. in length. Growth habit is vigorous, spreading and pendant. Named in memoria of Rudolf Zenneck. RHS First Class Certificate 1977. |
Grower | Distributor |
---|---|