‘Eckhard’
| Name | Synonym of | Register number | Applicant |
|---|---|---|---|
| 'Dolly' | SRL-Sch-XXXX-1605 | Ruud Tropper |
| Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
|---|---|---|---|
| Eckhard Meier | USA | KS25 | Dolly Kölli |
| Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
|---|---|---|---|
| ORSS | seedling |
| Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
|---|---|---|---|
| Schlumbergera orssichiana Wildform 1 | Schlumbergera orssichiana Wildform 2 | pink |
| Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
|---|---|---|---|
| white_white_pink |
| Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
|---|---|---|---|
| Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
|---|---|---|---|
| somewhat smaller, carrying more white. |
| Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
|---|---|---|---|
| EPIG 9-3: 84-93. 1997; EPIG 15-1: 3-17. 2003 | this is a pure S. orssichiana derived from wild forms. |
| Grower | Distributor |
|---|---|
| Dolly Kölli |
