‘Monsieur le Docteur Slawecki’
| Name | Synonym of | Register number | Applicant |
|---|---|---|---|
| 'Monsieur le Docteur Slawecki' | SRL-Sch-XXXX-0874 |
| Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
|---|---|---|---|
| unknown | Europe |
| Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
|---|---|---|---|
| RUSS | seedling |
| Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
|---|---|---|---|
| pod parent unknown | pollen parent unknown | purple |
| Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
|---|---|---|---|
| Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
|---|---|---|---|
| Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
|---|---|---|---|
| violet with darker edging and white centers. |
| Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
|---|---|---|---|
| flat crenated | McM&H 1995: 95 | also listed as 'Dr. Slawecki' and as 'Dr. Slavecki'. |
| Grower | Distributor |
|---|---|
