‘Amanda Lee’
Name | Synonym of | Register number | Applicant |
---|---|---|---|
'Amanda Lee' | SRL-Sch-XXXX-1428 |
Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
---|---|---|---|
Des & Merriel Ellery | Australia |
Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
---|---|---|---|
seedling |
Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
---|---|---|---|
pod parent unknown | pollen parent unknown | purple |
Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
---|---|---|---|
Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
---|---|---|---|
Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
---|---|---|---|
pale magenta pink with a deeper scarlet edging and a silvery-white tube. |
Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
---|---|---|---|
McM&H 1995: 122 |
Grower | Distributor |
---|---|