‘Hillside 1’
| Name | Synonym of | Register number | Applicant |
|---|---|---|---|
| 'Hillside 1' | SRL-Sch-XXXX-0453 |
| Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
|---|---|---|---|
| Nunn | England |
| Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
|---|---|---|---|
| TRUN | seedling |
| Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
|---|---|---|---|
| pod parent unknown | pollen parent unknown | pink |
| Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
|---|---|---|---|
| Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
|---|---|---|---|
| Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
|---|---|---|---|
| pale pink, RHS 68B, edged purplish-red RHS 71D. |
| Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
|---|---|---|---|
| McM&H 1995: 108 | c. 1969. Similar to 'Sonja'. Also known as 'Hillside 4'. |
| Grower | Distributor |
|---|---|
