‘Salmon Variegated’
| Name | Synonym of | Register number | Applicant |
|---|---|---|---|
| 'Salmon Variegated' | SRL-Sch-XXXX-1146 |
| Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
|---|---|---|---|
| unknown | Australia |
| Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
|---|---|---|---|
| seedling |
| Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
|---|---|---|---|
| pod parent unknown | pollen parent unknown | unknown |
| Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
|---|---|---|---|
| Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
|---|---|---|---|
| Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
|---|---|---|---|
| salmon pink petals, deeper along edges with silvery pink center and midstripe. Lower petals salmon pink to salmon rose with broader mid stripe. A very large flower, but not variegated (E.B. Hoare). |
| Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
|---|---|---|---|
| E.B. Hoare message to Des Ellery May 25, 1988; McM&H 1995: 137 | not variegated. Obtained by Carmel Metcalfe from Mrs Hall, Marlborough North, Queensland. Almost identical to 'Rhapsodie'. |
| Grower | Distributor |
|---|---|
