‘Abendroth No. 2’

| Name | Synonym of | Register number | Applicant |
|---|---|---|---|
| 'Abendroth No. 2' | SRL-Sch-XXXX-1641 |
| Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
|---|---|---|---|
| Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
|---|---|---|---|
| TRUN | seedling |
| Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
|---|---|---|---|
| pod parent unknown | pollen parent unknown | pink |
| Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
|---|---|---|---|
| Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
|---|---|---|---|
| Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
|---|---|---|---|
| petals deep rose (71B) with white throat. |
| Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
|---|---|---|---|
| Ashingtonia 1975: 1(12): 139; McM&H 1995: 101 | several times renamed: 'Adda Abendroth', S. truncata var. nova, f. Abendtothiana by Robert Caldera. Similar to 'Lilac Beauty'. |
| Grower | Distributor |
|---|---|
