‘Orange Sunset’
| Name | Synonym of | Register number | Applicant |
|---|---|---|---|
| 'Orange Sunset' | SRL-Sch-XXXX-1592 |
| Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
|---|---|---|---|
| Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
|---|---|---|---|
| TRUN |
| Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
|---|---|---|---|
| pod parent unknown | pollen parent unknown | orange |
| Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
|---|---|---|---|
| Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
|---|---|---|---|
| Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
|---|---|---|---|
| orange petals have a white base and throat. Tube is white. Flowers are similar to S. 'Sunset Dancer'. Flowers pictured in Taylor's catalog appear past their prime and exhibit heat or intense light damage. |
| Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
|---|---|---|---|
| Taylor Greenhouse Catalog 2020 |
| Grower | Distributor |
|---|---|
