Skip to content
| Name | Synonym of | Register number | Applicant |
| 'Barbara' | | SRL-Sch-XXXX-0067 | |
| Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
| Madsen | Denmark | | |
| Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
| TRUN | | seedling |
| Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
| pod parent unknown | pollen parent unknown | | pink |
| Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
| | | |
| Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
| | | |
| Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
| | fuchsia purple, RHS 67A. | |
| Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
| | McM&H 1995: 101 | |
error: Content is protected !!