‘Marusuka’
| Name | Synonym of | Register number | Applicant |
|---|---|---|---|
| 'Marusuka' | SRL-Sch-XXXX-0833 |
| Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
|---|---|---|---|
| Hiroshi Mitsuhashi | Japan |
| Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
|---|---|---|---|
| TRUN | seedling |
| Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
|---|---|---|---|
| pod parent unknown | pollen parent unknown | pink |
| Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
|---|---|---|---|
| Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
|---|---|---|---|
| Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
|---|---|---|---|
| striking, bright, concolorous red-purple flower. |
| Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
|---|---|---|---|
| n/a | striking. Not to be confused with 'Maruska'. |
| Grower | Distributor |
|---|---|
