‘Melinda’
Name | Synonym of | Register number | Applicant |
---|---|---|---|
'Melinda' | SRL-Sch-XXXX-0846 |
Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
---|---|---|---|
Edwin B. Hoare | Australia | cross #4/1980 | Edwin B. Hoare |
Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
---|---|---|---|
1985 | TRUN | seedling |
Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
---|---|---|---|
'Watsons Purple' | 'Kimberley' | 1980 | purple |
Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
---|---|---|---|
Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
---|---|---|---|
Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
---|---|---|---|
carmine violet overlaid red violet on the edges and an orange midstripe. |
Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
---|---|---|---|
CSJNSW September 1986 |
Grower | Distributor |
---|---|