‘Dark Pink’
| Name | Synonym of | Register number | Applicant |
|---|---|---|---|
| 'Dark Pink' | SRL-Sch-XXXX-0294 |
| Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
|---|---|---|---|
| Betty Winton | Australia |
| Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
|---|---|---|---|
| seedling |
| Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
|---|---|---|---|
| pod parent unknown | pollen parent unknown | purple |
| Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
|---|---|---|---|
| Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
|---|---|---|---|
| Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
|---|---|---|---|
| almost concolour flower is bright magenta pink with paler magenta-pink throat, lower petals, tube and filaments. Petals are broad spatulate with cuspidate tips and a crepe-like appearance. Flower length is 7 cm. Upper width is 3 cm. Lower width is 4.5 cm. Tube is 2.5 - 3 cm. Ovary is upturned with 4 - 5 angled ribs, 0.8 cm. Mid season bloomer. |
| Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
|---|---|---|---|
| E.B. Hoare, Cactus & Succulent Journal N.S.W., June 1987; 10-11; McM&H 1995: 125 | growth habit is semi-trailing with small phylloclades. |
| Grower | Distributor |
|---|---|
