‘Kesarina’
| Name | Synonym of | Register number | Applicant |
|---|---|---|---|
| 'Kesarina' | SRL-Sch-XXXX-0549 |
| Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
|---|---|---|---|
| Edwin B. Hoare | Australia | cross #27/1981 | Edwin B. Hoare |
| Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
|---|---|---|---|
| 1989 | TRUN | seedling |
| Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
|---|---|---|---|
| S. truncata var. delicata | 'Kris Kringle' | 1981 | purple |
| Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
|---|---|---|---|
| Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
|---|---|---|---|
| Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
|---|---|---|---|
| deep carmine violet. |
| Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
|---|---|---|---|
| CSJNSW June 1992 |
| Grower | Distributor |
|---|---|
