‘Nobenaba’
| Name | Synonym of | Register number | Applicant |
|---|---|---|---|
| 'Nobenaba' | SRL-Sch-XXXX-0895 |
| Hybridizer | Country | Hybridizer reference | Name giver |
|---|---|---|---|
| unknown | Japan |
| Name year | Group | Growth habit | Seedling/Sport |
|---|---|---|---|
| TRUN | seedling |
| Pod parent | Pollen parent | Pollination year | Color |
|---|---|---|---|
| pod parent unknown | pollen parent unknown | pink |
| Flower class | Flower form | Color composition | Flower size |
|---|---|---|---|
| Petal form | Recurved | Stamen color | Style color |
|---|---|---|---|
| Fruit color | Fruit edged | Flower description | Clades color |
|---|---|---|---|
| fuchsia with white center. |
| Clades size | Phylloclades form | Reference | Comments |
|---|---|---|---|
| Süpplie 2020 |
| Grower | Distributor |
|---|---|
